职位表汇总
2018国家公务员考试招录考试职位表汇总(按辽宁省地区分类)
地市 | 岗位数 | 招考人数 | 职位表 |
沈阳 | 130 | 310 | 国考职位表(沈阳) |
大连 | 187 | 289 | 国考职位表(大连) |
鞍山 | 53 | 93 | 国考职位表(鞍山) |
锦州 | 43 | 85 | 国考职位表(锦州) |
抚顺 | 34 | 92 | 国考职位表(抚顺) |
本溪 | 25 | 52 | 国考职位表(本溪) |
丹东 | 57 | 91 | 国考职位表(丹东) |
营口 | 56 | 83 | 国考职位表(营口) |
阜新 | 30 | 64 | 国考职位表(阜新) |
辽阳 | 27 | 44 | 国考职位表(辽阳) |
盘锦 | 27 | 33 | 国考职位表(盘锦) |
铁岭 | 35 | 71 | 国考职位表(铁岭) |
朝阳 | 38 | 84 | 国考职位表(朝阳) |
葫芦岛 | 26 | 55 | 国考职位表(葫芦岛) |
合计 | 768 | 1446 | 国考职位表(辽宁) |
2017国家公务员考试职位表
地市 | 岗位数 | 招考人数 | 职位表 |
沈阳 | 89 | 200 | 国考职位表(沈阳) |
大连 | 171 | 305 | 国考职位表(大连) |
鞍山 | 20 | 58 | 国考职位表(鞍山) |
锦州 | 60 | 125 | 国考职位表(锦州) |
抚顺 | 24 | 58 | 国考职位表(抚顺) |
本溪 | 14 | 30 | 国考职位表(本溪) |
丹东 | 59 | 108 | 国考职位表(丹东) |
营口 | 31 | 45 | 国考职位表(营口) |
阜新 | 25 | 52 | 国考职位表(阜新) |
辽阳 | 25 | 44 | 国考职位表(辽阳) |
盘锦 | 12 | 16 | 国考职位表(盘锦) |
铁岭 | 28 | 66 | 国考职位表(铁岭) |
朝阳 | 27 | 48 | 国考职位表(朝阳) |
葫芦岛 | 23 | 36 | 国考职位表(葫芦岛) |
合计 | 671 | 1315 | 国考职位表(辽宁) |
2016国家公务员考试职位表
2016国家公务员考试职位表(辽宁省)共821职位,招录1625人
地市 | 职位 | 人数 | 下载链接 |
沈阳 | 106 | 222人 | 点击进入 |
大连 | 196 | 374人 | 点击进入 |
鞍山 | 33 | 61人 | 点击进入 |
锦州 | 66 | 145人 | 点击进入 |
抚顺 | 27 | 61人 | 点击进入 |
本溪 | 31 | 40人 | 点击进入 |
丹东 | 58 | 131人 | 点击进入 |
营口 | 28 | 40人 | 点击进入 |
阜新 | 28 | 56人 | 点击进入 |
辽阳 | 26 | 43人 | 点击进入 |
盘锦 | 19 | 22人 | 点击进入 |
铁岭 | 47 | 100人 | 点击进入 |
朝阳 | 33 | 51人 | 点击进入 |
葫芦岛 | 28 | 44人 | 点击进入 |
吉林 (铁路公安、东北航空) |
95 | 235人 | 点击进入 |
合计 | 821 | 1625人 | 点击进入 |