2018国家公务员考试分数线 | |||||
类别 | 分数/行测 | ||||
省级以上(含副省级)职位 | 105/60 | ||||
市(地)、县(区)级职位 | 90/50 | ||||
西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市)市(地)、县(区)级职位 | 85/45 | ||||
大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 85/45 | ||||
非通用语职位 | 85/45 | ||||
特殊专业职位 | 85/45 | ||||
银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 不低于45分 |
149.7分
148.4分
148分
146.9分
146.5分
145.5分
145.3分
145.2分
144.9分
144.7分
44.03分
44.1分
44.14分
44.34分
44.64分
44.65分
44.72分
44.78分
44.9分
44.92分