辽宁公考资讯微信:lngkzxz |
中公考练中心-模拟题免费练习 |
点击下载>>>
2018国家公务员考试招录考试职位表汇总(按辽宁省地区分类)
地市 | 岗位数 | 招考人数 | 职位表 |
---|---|---|---|
沈阳 | 130 | 310 | 国考职位表(沈阳) |
大连 | 187 | 289 | 国考职位表(大连) |
鞍山 | 53 | 93 | 国考职位表(鞍山) |
锦州 | 43 | 85 | 国考职位表(锦州) |
抚顺 | 34 | 92 | 国考职位表(抚顺) |
本溪 | 25 | 52 | 国考职位表(本溪) |
丹东 | 57 | 91 | 国考职位表(丹东) |
营口 | 56 | 83 | 国考职位表(营口) |
阜新 | 30 | 64 | 国考职位表(阜新) |
辽阳 | 27 | 44 | 国考职位表(辽阳) |
盘锦 | 27 | 33 | 国考职位表(盘锦) |
铁岭 | 35 | 71 | 国考职位表(铁岭) |
朝阳 | 38 | 84 | 国考职位表(朝阳) |
葫芦岛 | 26 | 55 | 国考职位表(葫芦岛) |
合计 | 768 | 1446 | 国考职位表(辽宁) |
责任编辑(高悦)