年份 | 题材 | 归属领域 | |
2001 | 药品安全监管 | 政治+社会 | |
2002 | 网络监管 | 文化 | |
2003 | 安全生产 | 经济+社会 | |
2004 | 城市交通拥堵 | 经济 | |
2005 | “三农”问题 | 经济 | |
2006 | 应对突发事件 | 政治+社会 | |
2007 | 耕地保护 | 经济 | |
2008 | 怒江水电开发 | 经济+生态 | |
2009 | 产业升级和粮食安全 | 经济 | |
2010 | 海洋资源的开发与保护 | 经济+生态 | |
2011 | 省级以上 | 黄河精神和中华文化 | 文化+生态 |
市(地)以下 | 农村地区教育问题和农村文化问题 | 文化+社会 | |
2012 | 省级以上 | 化解社会道德危机,推进社会道德重建 | 文化+社会 |
市(地)以下 | 加强安全文化教育,保障公共安全 | 文化+社会 | |
2013 | 省级以上 | 保护物质文化遗产,保留文化多样性 | 文化+社会 |
市(地)以下 | 文化体制改革与文化繁荣发展 | 文化+社会 | |
2014 | 省级以上 | 社会心理健康与社会心态 | 文化+社会 |
市(地)以下 | 青年心理问题与国民幸福感 | 文化+社会 | |
2015 | 省级以上 | 生命化是合乎伦理的科技发展方向 | 经济+文化 |
市(地)以下 | 人文让科学更精彩 | 经济+文化 | |
2016 | 省级以上 | 公共素养与大国意识 | 社会+文化 |
市(地)以下 | 好政策能够涵养理性、德性 | 政治 | |
2017 | 省级以上 | 城市水系 | 生态 |
市(地)以下 | 城市水系 | 生态 |
更多相关信息请访问公务员考试网
(数据整理分析:中公教育研发团队)
责任编辑(子静)