成绩查询入口 | 面试辅导简章 | 外交部专项简章 | 网校小班私教 |
晒分查排名 | 面试解读峰会 | 图书1元购 | 大揭秘直播课 |
国考信息汇总 | 面试公告/名单 | 微信lngkzxz | 模拟练习中心 |
招考部门 | 最高面试分数 | 最低面试分数 |
---|---|---|
安徽出入境检验检疫局 | 128 | 112.2 |
安徽储备物资管理局 | 133.6 | 118.6 |
安徽煤矿安全监察局 | 127.9 | 115.3 |
安徽省地震局 | 126.1 | 126.1 |
安徽省国家税务局 | 136.7 | 86.3 |
安徽省气象局 | 131.2 | 95 |
安徽省通信管理局 | 120.7 | 120.7 |
北京出入境边防检查总站 | 62.85 | 48.35 |
北京出入境检验检疫局 | 142.1 | 115.1 |
北京海关 | 131.5 | 46.22 |
北京市国家税务局 | 139.9 | 100.9 |
北京市气象局 | 125.6 | 103.8 |
北京市通信管理局 | 127.6 | 127.6 |
北京市邮政管理局 | 124.2 | 116.5 |
北京铁路公安局 | 63.33 | 45.61 |
财政部 | 142.6 | 108.9 |
成都海关 | 118.8 | 118.8 |
成都铁路公安局 | 60.45 | 45.44 |
大连海关 | 137.2 | 85 |
大连市国家税务局 | 138.9 | 87.4 |
福建出入境检验检疫局 | 140.4 | 118.8 |
福建海事局 | 135.7 | 92.6 |
福建省国家税务局 | 145.3 | 115 |
福建省气象局 | 138.1 | 86.5 |
福建省通信管理局 | 134.5 | 134.2 |
福州海关 | 137.8 | 56.74 |
甘肃出入境检验检疫局 | 135.9 | 107.4 |
甘肃储备物资管理局 | 133 | 128.2 |
甘肃煤矿安全监察局 | 129.7 | 113.3 |
甘肃省国家税务局 | 142.3 | 104.9 |
甘肃省气象局 | 128.5 | 89.6 |
工业和信息化部 | 138.9 | 124.7 |
公安部 | 67.62 | 52.78 |
拱北海关 | 140 | 51.54 |
广东出入境检验检疫局 | 145.2 | 97 |
广东储备物资管理局 | 127.7 | 120.3 |
广东海事局 | 141.3 | 86.4 |
广东省国家税务局 | 141.3 | 87.1 |
广东省气象局 | 142.7 | 102.2 |
广西出入境检验检疫局 | 134.2 | 91.6 |
广西储备物资管理局 | 132.8 | 130.5 |
广西海事局 | 127 | 85.6 |
广西壮族自治区国家税务局 | 131.7 | 87.9 |
广西壮族自治区气象局 | 126.3 | 90.4 |
广州出入境边防检查总站 | 58.64 | 54.87 |
广州海关 | 142.9 | 54.83 |
广州铁路公安局 | 62.35 | 47.64 |
广州铁路监督管理局 | 125 | 101 |
贵阳海关 | 117.6 | 106.4 |
贵州出入境检验检疫局 | 124.8 | 107.3 |
贵州储备物资管理局 | 127.3 | 124 |
贵州煤矿安全监察局 | 117.5 | 108.3 |
贵州省地震局 | 134.6 | 130.5 |
贵州省国家税务局 | 131.9 | 85.5 |
贵州省气象局 | 129.7 | 90.6 |
贵州省通信管理局 | 116.3 | 116.3 |
国家发展和改革委员会 | 138.3 | 106.6 |
国家工商行政管理总局 | 140.4 | 125.2 |
国家海洋局 | 129.9 | 121.7 |
国家海洋局北海分局 | 134.4 | 106 |
国家海洋局东海分局 | 139.7 | 110.9 |
国家海洋局极地考察办公室 | 135.4 | 135.4 |
国家海洋局南海分局 | 130.6 | 109.1 |
国家行政学院 | 143.6 | 141.1 |
国家机关事务管理局 | 134.6 | 125.9 |
国家林业局 | 139.8 | 118.6 |
国家旅游局 | 137.1 | 128.7 |
国家民族事务委员会 | 136.4 | 125.2 |
国家能源局 | 138.9 | 120.6 |
国家能源局东北监管局 | 135.5 | 132.3 |
国家能源局华北监管局 | 106.3 | 106.3 |
国家能源局浙江监管办公室 | 131.8 | 131.8 |
国家认证认可监督管理委员会 | 136.8 | 131.3 |
国家食品药品监督管理总局 | 136.2 | 132.8 |
国家税务总局 | 139.2 | 116.4 |
国家体育总局 | 141.9 | 113.3 |
国家铁路局 | 148.4 | 107.9 |
国家统计局 | 135.7 | 106.7 |
国家统计局安徽调查总队 | 137.4 | 114.3 |
国家统计局北京调查总队 | 137.1 | 93.5 |
国家统计局福建调查总队 | 140.3 | 101.8 |
国家统计局甘肃调查总队 | 130.1 | 90.2 |
国家统计局广东调查总队 | 136.2 | 91.7 |
国家统计局广西调查总队 | 127.3 | 92 |
国家统计局贵州调查总队 | 110.4 | 85.4 |
国家统计局海南调查总队 | 119.1 | 86 |
国家统计局河北调查总队 | 134.3 | 92.8 |
国家统计局河南调查总队 | 134.2 | 89.5 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 133.8 | 96.5 |
国家统计局湖北调查总队 | 138.4 | 100 |
国家统计局湖南调查总队 | 136.5 | 86.8 |
国家统计局吉林调查总队 | 134 | 86.1 |
国家统计局江苏调查总队 | 138.9 | 102 |
国家统计局江西调查总队 | 134.8 | 94.4 |
国家统计局辽宁调查总队 | 135.9 | 93.1 |
国家统计局内蒙古调查总队 | 128.8 | 102.2 |
国家统计局宁夏调查总队 | 122.4 | 108.5 |
国家统计局青海调查总队 | 123.8 | 89.3 |
国家统计局山东调查总队 | 137.3 | 98.3 |
国家统计局山西调查总队 | 142.2 | 97.6 |
国家统计局陕西调查总队 | 130.7 | 90.7 |
国家统计局上海调查总队 | 142.1 | 109.9 |
国家统计局四川调查总队 | 126.5 | 86.2 |
国家统计局天津调查总队 | 139 | 125.6 |
国家统计局西藏调查总队 | 118.8 | 108 |
国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 97.2 | 97.2 |
国家统计局新疆调查总队 | 130.1 | 107 |
国家统计局云南调查总队 | 135.5 | 110.1 |
国家统计局浙江调查总队 | 141.6 | 102.7 |
国家统计局重庆调查总队 | 135.5 | 96.9 |
责任编辑(高悦)