全国统一咨询电话:400-6300-999
第一步:选择适合自己的职位

辽宁公务员招考职位信息平台

职位要求   个人条件
   
   
 
2017辽宁公务员考试各地职位分布
地市 原岗位数 现岗位数 原招考人数 现招考人数 职位表
沈阳 38 21 53人 30人 辽宁省考职位表(沈阳)
大连 23 22 94人 70人 辽宁省考职位表(大连)
鞍山 67 30 85人 44人 辽宁省考职位表(鞍山)
锦州 23 19 73人 42人 辽宁省考职位表(锦州)
抚顺 41 16 83人 38人 辽宁省考职位表(抚顺)
本溪 9 5 25人 11人 辽宁省考职位表(本溪)
丹东 56 35 173人 73人 辽宁省考职位表(丹东)
营口 25 15 40人 20人 辽宁省考职位表(营口)
阜新 28 13 67人 20人 辽宁省考职位表(阜新)
辽阳 21 3 24人 3人 辽宁省考职位表(辽阳)
盘锦 62 41 173人 100人 辽宁省考职位表(盘锦)
铁岭 86 30 154人 54人 辽宁省考职位表(铁岭)
朝阳 48 21 107人 42人 辽宁省考职位表(朝阳)
葫芦岛 40 23 50人 30人 辽宁省考职位表(葫芦岛)
省直 100 51 217人 76人 辽宁省考职位表
合计 667 345 1359人 653人  
第二步:了解辽宁省考历年考情
第三步:专项全面备考
第四步:专项冲刺预测