根据中国烟草总公司辽宁省公司2018年校园招聘工作有关要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,按照招考岗位计划1:1比例,依据岗位综合成绩排名,确定拟录用人员。现将中国烟草总公司辽宁省公司2018年校园招聘拟录用人员名单予以公示。公示期间如有问题,请向中国烟草总公司辽宁省公司纪检监察处反映。
公示时间:2018年5月31日- 6月6日
监督电话:024-31210166
联系地址:辽宁省沈阳市沈河区奉天街348号
邮政编码:110062
中国烟草总公司辽宁省公司2018年校园招聘拟录用人员名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证后六位 | 毕业院校 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 拟录用单位 | 拟录用岗位 |
1 | 李迎辉 | 男 | 41216 | 东北大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 管理科学与工程 | 省局(公司)机关本部 | 信息中心工作人员 |
2 | 焦通 | 男 | 65215 | 东北大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 计算机软件与理论 | 省局(公司)机关本部 | 信息中心工作人员 |
3 | 陈聪 | 男 | 145310 | 河北工程大学 | 本科 | 学士 | 应用化学 | 省局(公司)机关本部 | 质检站工作人员 |
4 | 刘长宇 | 男 | 190833 | 大连科技学院 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 鞍山市局(公司) | 信息技术岗位 |
5 | 陈镘羽 | 女 | 25002X | 辽宁大学 | 本科 | 学士 | 法学 | 鞍山市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位 |
6 | 朱虹宇 | 男 | 11501X | 沈阳理工大学 | 本科 | 学士 | 金融学 | 鞍山市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位 |
7 | 葛纪畅 | 男 | 40010 | 商丘师范学院 | 本科 | 学士 | 国际经济与贸易 | 鞍山市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位 |
8 | 姜鑫 | 女 | 52025 | 辽宁大学 | 本科 | 学士 | 保险学 | 鞍山市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位 |
9 | 李嘉琦 | 女 | 230047 | 华南农业大学 | 本科 | 学士 | 金融学 | 鞍山市局(公司) | 客户经理 |
10 | 佟涵宇 | 女 | 140845 | 沈阳理工大学 | 本科 | 学士 | 经济学 | 鞍山市局(公司) | 客户经理 |
11 | 张子越 | 男 | 133417 | 大连财经学院 | 本科 | 学士 | 金融学 | 鞍山市局(公司) | 客户经理 |
12 | 杨维博 | 男 | 235116 | 东北财经大学 | 本科 | 学士 | 金融学 | 鞍山市局(公司) | 客户经理 |
13 | 王家欢 | 女 | 32123 | 东北财经大学 | 本科 | 学士 | 国际经济与贸易 | 抚顺市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(新宾县局) |
14 | 李林壑 | 女 | 73226 | 沈阳师范大学 | 本科 | 学士 | 金融学 | 抚顺市局(公司) | 客户经理(新宾县局) |
15 | 陈海超 | 男 | 90618 | 大连交通大学 | 本科 | 学士 | 日语+软件工程 | 丹东市局(公司) | 信息技术岗位 |
16 | 王奕颜 | 女 | 154146 | 沈阳航空航天大学 | 本科 | 学士 | 电子商务 | 丹东市局(公司) | 物流管理岗位 |
17 | 何玉婷 | 女 | 210525 | 中国刑事警察学院 | 硕士研究生 | 硕士 | 法律(非法学) | 丹东市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位 |
18 | 艾纯玉 | 男 | 04001X | 沈阳师范大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 刑法学 | 丹东市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位 |
19 | 陈晓征 | 女 | 181524 | 沈阳师范大学 | 本科 | 学士 | 金融学 | 丹东市局(公司) | 客户经理 |
20 | 邵丹红 | 女 | 27204X | 吉林师范大学 | 本科 | 学士 | 国际经济与贸易 | 丹东市局(公司) | 客户经理 |
21 | 张烨平 | 男 | 01001X | 辽宁财贸学院 | 本科 | 学士 | 会计学 | 丹东市局(公司) | 客户经理 |
22 | 刘思源 | 男 | 184834 | 渤海大学文理学院 | 本科 | 学士 | 工商管理 | 锦州市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(黑山县局) |
23 | 穆少凡 | 女 | 150229 | 渤海大学文理学院 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 锦州市局(公司) | 客户经理(北镇市局) |
24 | 张诗浓 | 女 | 133629 | 昆明理工大学 | 本科 | 学士 | 会计学 | 营口市局(公司) | 财务岗位 |
25 | 温家笙 | 男 | 10430 | 辽宁师范大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 法学理论 | 营口市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(营口市局) |
26 | 房括 | 男 | 40017 | 沈阳工业大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 会计硕士 | 营口市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(营口市局) |
27 | 王海州 | 男 | 303319 | 渤海大学(原锦州师范学院) | 硕士研究生 | 硕士 | 政治学与行政学 | 营口市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(大石桥市局) |
28 | 袁峥越 | 男 | 110412 | 河北工业大学城市学院 | 本科 | 学士 | 工商管理 | 营口市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(鲅鱼圈区局) |
29 | 杨明 | 男 | 163311 | 华侨大学 | 本科 | 学士 | 旅游管理 | 营口市局(公司) | 客户经理(营口市局) |
30 | 高伟婷 | 女 | 41028 | 上海对外经贸大学 | 本科 | 学士 | 国际商务 | 营口市局(公司) | 客户经理(盖州市局) |
31 | 郭来田 | 男 | 75610 | 黑龙江大学 | 本科 | 学士 | 统计学 | 营口市局(公司) | 客户经理(鲅鱼圈区局) |
32 | 张翼 | 女 | 82020 | 辽宁大学 | 本科 | 学士 | 会计学 | 辽阳市局(公司) | 财务岗位 |
33 | 付海思 | 男 | 181219 | 沈阳大学 | 本科 | 学士 | 旅游管理 | 辽阳市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(灯塔市局) |
34 | 张冬茹 | 女 | 183740 | 渤海大学(原锦州师范学院) | 本科 | 学士 | 会计学 | 盘锦市局(公司) | 财务岗位 |
35 | 李悦 | 女 | 192622 | 吉林大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 刑法学 | 盘锦市局(公司) | 法律岗位 |
36 | 李虹萱 | 女 | 12002X | 辽宁大学 | 硕士研究生 | 硕士 | 政治经济学 | 葫芦岛市局(公司) | 客户经理(葫芦岛市局) |
37 | 袁欣 | 女 | 14220 | 大连财经学院 | 本科 | 学士 | 金融学 | 葫芦岛市局(公司) | 客户经理(绥中县局) |
38 | 刘欣彤 | 女 | 200324 | 沈阳建筑大学 | 本科 | 学士 | 人力资源管理 | 葫芦岛市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(建昌县局) |
39 | 韩明 | 男 | 02003X | 渤海大学(原锦州师范学院) | 本科 | 学士 | 金融学 | 葫芦岛市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(建昌县局) |
40 | 逄得志 | 男 | 280411 | 中国石油大学(华东) | 本科 | 学士 | 法学 | 葫芦岛市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(建昌县局) |
41 | 曹树棋 | 男 | 86630 | 辽宁科技学院 | 本科 | 学士 | 会计学 | 葫芦岛市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(建昌县局) |
中国烟草总公司辽宁省公司
2018年5月30日
责任编辑(高悦)