依据中国烟草总公司辽宁省公司2018年校园招聘有关要求,按照招考岗位计划1:2的比例,在参加面试人员中按综合成绩从高分到低分的顺序确定体检对象。
现就用人单位招考岗位入围体检人员公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证后6位 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位最终排名 |
1 | 李迎辉 | 男 | 41216 | 省局(公司)机关本部 | 信息中心工作人员(省局机关本部) | 71.5 | 88 | 81.4 | 1 |
2 | 焦通 | 男 | 65215 | 省局(公司)机关本部 | 信息中心工作人员(省局机关本部) | 76.25 | 84 | 80.9 | 2 |
3 | 杨莹 | 女 | 260969 | 省局(公司)机关本部 | 信息中心工作人员(省局机关本部) | 75.5 | 84 | 80.6 | 3 |
4 | 杨思学 | 男 | 248515 | 省局(公司)机关本部 | 信息中心工作人员(省局机关本部) | 70.75 | 82 | 77.5 | 4 |
5 | 陈聪 | 男 | 145310 | 省局(公司)机关本部 | 质检站工作人员(省局机关本部) | 68.25 | 85 | 78.3 | 1 |
6 | 张双 | 女 | 04302X | 省局(公司)机关本部 | 质检站工作人员(省局机关本部) | 69.25 | 78 | 74.5 | 2 |
7 | 刘长宇 | 男 | 190833 | 鞍山市局(公司) | 信息技术岗位(鞍山市局) | 72.25 | 79 | 76.3 | 1 |
8 | 姜肖宇 | 女 | 193629 | 鞍山市局(公司) | 信息技术岗位(鞍山市局) | 74 | 77 | 75.8 | 2 |
9 | 陈镘羽 | 女 | 25002X | 鞍山市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(鞍山市局) | 70.5 | 89 | 81.6 | 1 |
10 | 朱虹宇 | 男 | 11501X | 鞍山市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(鞍山市局) | 69.5 | 89 | 81.2 | 2 |
11 | 葛纪畅 | 男 | 40010 | 鞍山市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(鞍山市局) | 69.25 | 89 | 81.1 | 3 |
12 | 姜鑫 | 女 | 52025 | 鞍山市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(鞍山市局) | 69.5 | 88 | 80.6 | 4 |
13 | 王安琪 | 女 | 131228 | 鞍山市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(鞍山市局) | 75.5 | 82 | 79.4 | 5 |
14 | 李昀儒 | 女 | 284124 | 鞍山市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(鞍山市局) | 71.75 | 78 | 75.5 | 6 |
15 | 刘宸恺 | 男 | 22310 | 鞍山市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(鞍山市局) | 68.25 | 80 | 75.3 | 7 |
16 | 李诗文 | 女 | 224226 | 鞍山市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(鞍山市局) | 73 | 76 | 74.8 | 8 |
17 | 李嘉琦 | 女 | 230047 | 鞍山市局(公司) | 客户经理(鞍山市局) | 71.25 | 88 | 81.3 | 1 |
18 | 佟涵宇 | 女 | 140845 | 鞍山市局(公司) | 客户经理(鞍山市局) | 79.25 | 82 | 80.9 | 2 |
19 | 张子越 | 男 | 133417 | 鞍山市局(公司) | 客户经理(鞍山市局) | 68.5 | 89 | 80.8 | 3 |
20 | 杨维博 | 男 | 235116 | 鞍山市局(公司) | 客户经理(鞍山市局) | 78.25 | 82 | 80.5 | 4 |
21 | 刁宇飞 | 女 | 120027 | 鞍山市局(公司) | 客户经理(鞍山市局) | 71.5 | 86 | 80.2 | 5 |
22 | 王爽 | 女 | 90726 | 鞍山市局(公司) | 客户经理(鞍山市局) | 73.25 | 83 | 79.1 | 6 |
23 | 范蕾 | 女 | 300021 | 鞍山市局(公司) | 客户经理(鞍山市局) | 71.75 | 80 | 76.7 | 7 |
24 | 徐子晴 | 女 | 23026 | 鞍山市局(公司) | 客户经理(鞍山市局) | 72.75 | 77 | 75.3 | 8 |
25 | 王家欢 | 女 | 32123 | 抚顺市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(新宾县局) | 72 | 84 | 79.2 | 1 |
26 | 孙天际 | 男 | 111314 | 抚顺市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(新宾县局) | 70.25 | 80 | 76.1 | 2 |
27 | 李林壑 | 女 | 73226 | 抚顺市局(公司) | 客户经理(新宾县局) | 67.25 | 87 | 79.1 | 1 |
28 | 朱庆波 | 男 | 222537 | 抚顺市局(公司) | 客户经理(新宾县局) | 59 | 80 | 71.6 | 2 |
29 | 陈海超 | 男 | 90618 | 丹东市局(公司) | 信息技术岗位(丹东市局) | 69.5 | 77 | 74 | 1 |
30 | 隋晓萍 | 女 | 35122 | 丹东市局(公司) | 信息技术岗位(丹东市局) | 68.75 | 77 | 73.7 | 2 |
31 | 王奕颜 | 女 | 154146 | 丹东市局(公司) | 物流管理岗位(丹东市局) | 74.5 | 89 | 83.2 | 1 |
32 | 徐杨 | 女 | 258226 | 丹东市局(公司) | 物流管理岗位(丹东市局) | 74.5 | 88 | 82.6 | 2 |
33 | 何玉婷 | 女 | 210525 | 丹东市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(丹东市局) | 78.25 | 86 | 82.9 | 1 |
34 | 艾纯玉 | 男 | 04001X | 丹东市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(丹东市局) | 70.5 | 87 | 80.4 | 2 |
35 | 崔振环 | 女 | 40224 | 丹东市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(丹东市局) | 79.75 | 78 | 78.7 | 3 |
36 | 陈阳 | 女 | 154109 | 丹东市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(丹东市局) | 74.5 | 77 | 76 | 4 |
37 | 陈晓征 | 女 | 181524 | 丹东市局(公司) | 客户经理(丹东市局) | 72.75 | 86 | 80.7 | 1 |
38 | 邵丹红 | 女 | 27204X | 丹东市局(公司) | 客户经理(丹东市局) | 78.25 | 80 | 79.3 | 2 |
39 | 张烨平 | 男 | 01001X | 丹东市局(公司) | 客户经理(丹东市局) | 69.5 | 85 | 78.8 | 3 |
40 | 李晓楠 | 女 | 20080 | 丹东市局(公司) | 客户经理(丹东市局) | 72.75 | 82 | 78.3 | 4 |
41 | 车思云 | 女 | 42765 | 丹东市局(公司) | 客户经理(丹东市局) | 71.75 | 78 | 75.5 | 5 |
42 | 李轩 | 男 | 48011 | 丹东市局(公司) | 客户经理(丹东市局) | 67 | 81 | 75.4 | 6 |
43 | 刘思源 | 男 | 184834 | 锦州市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(黑山县局) | 68 | 88 | 80 | 1 |
44 | 贾茜涵 | 女 | 230028 | 锦州市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(黑山县局) | 71.25 | 80 | 76.5 | 2 |
45 | 穆少凡 | 女 | 150229 | 锦州市局(公司) | 客户经理(北镇市局) | 66.75 | 89 | 80.1 | 1 |
46 | 李晓琳 | 女 | 290027 | 锦州市局(公司) | 客户经理(北镇市局) | 64.5 | 86 | 77.4 | 2 |
47 | 张诗浓 | 女 | 133629 | 营口市局(公司) | 财务岗位(营口市局) | 71.75 | 81 | 77.3 | 1 |
48 | 王照宇 | 女 | 34526 | 营口市局(公司) | 财务岗位(营口市局) | 72.75 | 77 | 75.3 | 2 |
49 | 温家笙 | 男 | 10430 | 营口市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(营口市局) | 69.5 | 87 | 80 | 1 |
50 | 房括 | 男 | 40017 | 营口市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(营口市局) | 75.5 | 80 | 78.2 | 2 |
51 | 赵永畅 | 女 | 310844 | 营口市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(营口市局) | 76.5 | 77 | 76.8 | 3 |
52 | 邢晓宇 | 女 | 301240 | 营口市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(营口市局) | 79.25 | 72 | 74.9 | 4 |
53 | 王海州 | 男 | 303319 | 营口市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(大石桥市局) | 59.75 | 84 | 74.3 | 1 |
54 | 丁禹心 | 女 | 20622 | 营口市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(大石桥市局) | 63 | 80 | 73.2 | 2 |
55 | 袁峥越 | 男 | 110412 | 营口市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(鲅鱼圈区局) | 71.25 | 74 | 72.9 | 1 |
56 | 于太月 | 女 | 25782X | 营口市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(鲅鱼圈区局) | 80 | 64 | 70.4 | 2 |
57 | 杨明 | 男 | 163311 | 营口市局(公司) | 客户经理(营口市局) | 66.5 | 87 | 78.8 | 1 |
58 | 江雨浓 | 女 | 60541 | 营口市局(公司) | 客户经理(营口市局) | 67 | 86 | 78.4 | 2 |
59 | 高伟婷 | 女 | 41028 | 营口市局(公司) | 客户经理(盖州市局) | 74.5 | 85 | 80.8 | 1 |
60 | 孙梦迪 | 女 | 96047 | 营口市局(公司) | 客户经理(盖州市局) | 73 | 72 | 72.4 | 2 |
61 | 郭来田 | 男 | 75610 | 营口市局(公司) | 客户经理(鲅鱼圈区局) | 76.25 | 86 | 82.1 | 1 |
62 | 秦笑玥 | 女 | 124424 | 营口市局(公司) | 客户经理(鲅鱼圈区局) | 77.25 | 70 | 72.9 | 2 |
63 | 张翼 | 女 | 82020 | 辽阳市局(公司) | 财务岗位(辽阳市局) | 75.25 | 81 | 78.7 | 1 |
64 | 梁洢铭 | 女 | 240126 | 辽阳市局(公司) | 财务岗位(辽阳市局) | 68.75 | 84 | 77.9 | 2 |
65 | 付海思 | 男 | 181219 | 辽阳市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(灯塔市局) | 69.25 | 80 | 75.7 | 1 |
66 | 韩瑀璇 | 女 | 82520 | 辽阳市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(灯塔市局) | 67 | 76 | 72.4 | 2 |
67 | 张冬茹 | 女 | 183740 | 盘锦市局(公司) | 财务岗位(盘锦市局) | 68.25 | 73 | 71.1 | 1 |
68 | 蔡文玉 | 女 | 281327 | 盘锦市局(公司) | 财务岗位(盘锦市局) | 66.25 | 66 | 66.1 | 2 |
69 | 李悦 | 女 | 192622 | 盘锦市局(公司) | 法律岗位(盘锦市局) | 72.5 | 84 | 76.4 | 1 |
70 | 罗紫瑞 | 女 | 50663 | 盘锦市局(公司) | 法律岗位(盘锦市局) | 78.75 | 71 | 74.1 | 2 |
71 | 李虹萱 | 女 | 12002X | 葫芦岛市局(公司) | 客户经理(葫芦岛市局) | 70 | 85 | 79 | 1 |
72 | 王传铭 | 女 | 120029 | 葫芦岛市局(公司) | 客户经理(葫芦岛市局) | 72.25 | 74 | 73.3 | 2 |
73 | 袁欣 | 女 | 14220 | 葫芦岛市局(公司) | 客户经理(绥中县局) | 65.25 | 76 | 71.7 | 1 |
74 | 王可心 | 女 | 44829 | 葫芦岛市局(公司) | 客户经理(绥中县局) | 69 | 70 | 69.6 | 2 |
75 | 刘欣彤 | 女 | 200324 | 葫芦岛市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(建昌县局) | 71.75 | 85 | 79.7 | 1 |
76 | 韩明 | 男 | 02003X | 葫芦岛市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(建昌县局) | 65.25 | 88 | 78.9 | 2 |
77 | 逄得志 | 男 | 280411 | 葫芦岛市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(建昌县局) | 64.5 | 83 | 75.6 | 3 |
78 | 曹树棋 | 男 | 86630 | 葫芦岛市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(建昌县局) | 64.75 | 80 | 73.9 | 4 |
79 | 高洁 | 女 | 07002X | 葫芦岛市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(建昌县局) | 71 | 75 | 73.4 | 5 |
80 | 季相辰 | 女 | 26042X | 葫芦岛市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(建昌县局) | 72.75 | 70 | 71.1 | 6 |
81 | 王苡情 | 女 | 290225 | 葫芦岛市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(建昌县局) | 65.25 | 72 | 69.9 | 7 |
82 | 马晓旭 | 女 | 110268 | 葫芦岛市局(公司) | 市场监管员/专卖稽查员岗位(建昌县局) | 69 | 70 | 69.6 | 8 |
公示期至2018年5月17日17时止,同时公布综合成绩查询电话。未入围体检人员可自愿查询个人综合成绩,查询电话:024-22814013,查询时间:2018年5月16日至17日9:00至17:00。
中国烟草总公司辽宁省公司2018校园招聘项目组
2018年5月15日
相关阅读:
责任编辑(高悦)